1008tw2 Портативный промышленный твердый планшетный ПК 10,1 дюйма Широкий экран Капацитивный сенсорный
Подробная информация о продукте:
| Место происхождения: | Гуандун, Китай |
| Фирменное наименование: | E.hanli |
| Сертификация: | CE, FCC |
| Номер модели: | 1008TW2 |
Оплата и доставка Условия:
| Количество мин заказа: | Переговоры |
|---|---|
| Цена: | negotiable |
| Упаковывая детали: | Деревянная коробка |
| Время доставки: | По количеству |
| Условия оплаты: | T/T |
| Поставка способности: | Материнская плата 120000 штук / месяц; IPC 6000 комплектов / месяц |
|
Подробная информация |
|||
| Аксессуары: | Стилус, ручная лента | Аккумулятор: | 5000Mah |
|---|---|---|---|
| C.P.U.: | Intel I3 6100U | Камера: | Передний 2МП/задний 5МП |
| Подключение: | Wi-Fi, Bluetooth, 4G LTE | Дисплей: | 10.1-дюймовый ЖК-дисплей |
| Снижение рейтинга: | 1,2 м | Материал: | Сплав алюминия |
| Память: | 4 ГБ ОЗУ | операционная система: | Windows 10 |
| Хранение: | EMMC 64GB | тип: | Промышленный изрезанный планшет |
| Выделить: | 1008tw2 Промышленная прочная таблетка,Промышленный твердый планшет 10,1 дюйма |
||
Характер продукции
1008tw2 Портативный промышленный ПК 10.1" Широкий экран Капацитивный сенсорный 1 PCIE расширение
| Имя: | Портативный промышленный ПК | Прикосновение к экрану | Экран емкости |
|---|---|---|---|
| ЦПУ/ГПУ: | Intel J1900 | Память: | 4G DDR3 |
| Жесткий диск: | 64G MSATA | Размер: | 278 мм ((длина) * 225 мм ((ширина) * 120 мм ((толщина) |
| Высокий свет: |
Промышленный компьютер,Промышленный персональный компьютер |
||
pppc-1008tw2_10.1" широкоэкранная емкостная сенсорная портативная промышленная панель ПК, 1 PCIE расширение
Особенности:
■ Портативный дизайн
■ Полная алюминиевая рама, усиленная конструкция, резиновый угол
■ водонепроницаемость IP65 для панели
■ Поддержка процессоров серии 6 и 7 Celeron/Pentium/i3/i5/i7
■ Одно расширение PCIEx16
■ Стандартная двойная сеть 2 серии 6USB
■ Капацитат сенсорный экран
| Параметры спецификации | Факультативная конфигурация | |||||||
| Коробка | Портативная полностью алюминиевая укрепленная конструкция,окислительный цвет | Необязательно скрашенный армейским зеленым | ||||||
| Приспособить материнскую плату | ITX-H110AH269 | Опциональные другие материнские платы ITX для настройки | ||||||
| ЖК-экран | 10.1"TFT, светодиодный подсвет; разрешение 1280 * 800; решетка: 0,297 * 0.297; Максимальный цвет: 16.7M; Яркость: 250cd/; Контраст: 800:1; скорость ответа: 16 мс; MTBF: 30 000 ч; угол зрения: (+80 -80)))) +80 -80); | |||||||
| Сенсорный экран | Экран емкости | Настраиваемый экран сопротивления | ||||||
| ЦПУ/ГПУ | i3 6100 | Выберите 6, 7 поколений процессоров серии Celeron/Pentium/i3/i5/i7 | ||||||
| Память | 4G DDR4 | Необязательная память ноутбука 2G/8G/16G DDR3 | ||||||
| Жесткий диск | 128G MSATA | Факультативный жесткий диск Msata 32G/128G/256G/512G | ||||||
| Интерфейс | DC12V (воздушная розетка); 4USB3.0 + 2USB2.0; 2RJ45 (гигабит); VGA; HDMI; вход MIC + выход аудио; 2COM; PS/2; расширение PCIEx16 | Настройка интерфейса | ||||||
| Размер | 278 мм ((длина) * 225 мм ((ширина) * 120 мм ((толщина) | Вес | 3/4 кг. | |||||
| Промышленное энергоснабжение | Промышленный адаптер 12V@10A | |||||||
| Режим установки | Плоское расположение | |||||||
| Работа и окружающая среда | ||||||||
| Рабочая температура | 0°60°C | Температура хранения | -40°75°C | Влажность окружающей среды | влажность воздуха 0~90%, без конденсации | |||
| Уровень ПИ | Панель IP65 | Вибрация | Амплитуда 5-17 Гц/1,0 мм, ускорение 17-200 Гц/1,0 г | |||||
| ЭМК | GB9254-2008 класс А | Шок | Ускорение 10 г, длительность 11 мс | |||||
![]()





