Windows / Linux Rack Mount Промышленный ПК 4U I3 I5 I7 CPU 1 слот для расширения
Подробная информация о продукте:
| Место происхождения: | Гуандун, Китай |
| Фирменное наименование: | E.hanli |
| Сертификация: | CE, FCC |
| Номер модели: | IPC-1U01 |
Оплата и доставка Условия:
| Количество мин заказа: | Переговоры |
|---|---|
| Цена: | negotiable |
| Упаковывая детали: | Деревянная коробка |
| Время доставки: | По количеству |
| Условия оплаты: | T/T |
| Поставка способности: | Материнская плата 120000 штук / месяц; IPC 6000 комплектов / месяц |
|
Подробная информация |
|||
| C.P.U.: | Intel/AMD | Система охлаждения: | Воздух/жидкость |
|---|---|---|---|
| Гнезда для платы расширения: | PCI/PCIe | Форма фактора: | 1U/2U/3U/4U |
| Графики: | Интегрированный/дискретный | Порты I/O: | USB/Serial/Ethernet |
| Память: | DDR3/DDR4 | Устанавливать варианты: | Стойка/Стена/Рабочий стол |
| Подключение к сети: | Проводной/беспроводной | Операционная система: | Windows/Линукс |
| Электрическое питание: | ATX/DC | Безопасность: | Шифрование/удостоверение подлинности |
| Размер: | Rackmount | Хранение: | SSD/HDD |
| тип: | промышленный ПК | ||
| Выделить: | Промышленный ПК с подставкой для окон,Linux Rack Mount Промышленный ПК |
||
Характер продукции
IPC-1U01 Промышленный ракмаунт PC 4U поддерживает процессоры I3 I5 I7 серии всех генераций 1
| Имя: | Промышленный ПК с раковиной | Приспособить материнскую плату: | Все материнские платы Yanyue на ATX |
|---|---|---|---|
| ЦПУ/ГПУ: | Intel I3 2120 Двухъядерный 4-проводный 3.3G Hz | Память: | 4G DDR3 |
| Жесткий диск: | 128G SSD | Режим установки: | 19 дюймовая стойка |
| Высокий свет: |
Компьютер с промышленных стойках,Компьютер на стойке 2U |
||
IPC-1U01 19 ′′ стандартный верхний ракетный 4U IPC, поддерживает процессоры серии i3/i5/i7 всех поколений,1 слот для расширения
Особенности:
■ Рассеивание тепла, защита от пыли и сейсмостойкость
■ Поддержка всех материнских плат Yanyue ATX / micro ATX
■ 1 PCI или PCIe расширение
■ 2 дополнительных параллельных могут быть выведены сзади
■ Гибкая конфигурация, гибкая конфигурация процессора, памяти и жесткого диска в соответствии с требованиями клиента
| Параметр спецификации | Факультативная конфигурация | |||||||
| Шасси | Структура полностью из стали, цвет промышленный черный | Другие цвета могут быть настроены | ||||||
| Передняя | Показатель мощности/HDD | Логотип клиента или другие требования могут быть настроены | ||||||
| Вернись. | 1U источник питания; квадратное отверстие главной платы; переключатель питания; 1 слот расширения; еще 2 DB9 могут быть выведены. | |||||||
| Раковина для жестких дисков | Один 2,5-дюймовый сейсмический стойка жесткого диска | |||||||
| Материнская плата адаптера | Все материнские платы Yanyue с питанием ATX Mini Ix | Опциональная материнская плата Mini itx с постоянным током (требуется индивидуальное заднее стекло) | ||||||
| ЦПУ/ГПУ | Intel i3 2120 с двойным ядром и 4-поточным потоком 3.3G Hz | Поддержка всех поколений процессоров серии Celeron, Pentium, I3, i5, i7 | ||||||
| Память | 4G DDR3 | Опциональная память 2G/8g/16g/32g | ||||||
| Жесткий диск | 128G SSD | Опциональный 32g/64g/256g/512g/1t твердотельный диск; поддержка 3,5-дюймового механического жесткого диска | ||||||
| Интерфейс | Ввод переменного тока; 6usb; 2rj45 (гигабит); VGA; DVI, аудиовывод; вход MIC; 2COM (стандарт) | Все интерфейсы на исходящем шасси можно выбрать. | ||||||
| Расширить | PCI или PCIE X16 | В зависимости от расширительного слота на системе | ||||||
| Размер | За исключением ручки: 482*300*45.2 | Чистая масса | 4/5 кг | |||||
| Промышленное энергоснабжение | 200 Вт 1 У промышленная мощность | Другие варианты более высокой мощности | ||||||
| Режим установки | 19 дюймовая стойка | |||||||
| Работа и окружающая среда | ||||||||
| Рабочая температура | 0°60°C | Температура хранения | -40°75°C | Влажность окружающей среды | влажность воздуха 0~90%, без конденсации | |||
| Вибрация | Амплитуда 5-17 Гц/1,0 мм, ускорение 17-200 Гц/1,0 г | |||||||
| ЭМК | GB9254-2008 класс А | Шок | Ускорение 10 г, длительность 11 мс | |||||
| Диаграмма размеров установки | |
|||||||
![]()
![]()






