Монитор с промышленных сенсорных экранов 10,1 дюйма
Подробная информация о продукте:
Место происхождения: | Гуандун, Китай |
Фирменное наименование: | E.hanli |
Сертификация: | CE, FCC |
Номер модели: | X101R |
Оплата и доставка Условия:
Количество мин заказа: | Переговоры |
---|---|
Цена: | negotiable |
Упаковывая детали: | Деревянная коробка |
Время доставки: | По количеству |
Условия оплаты: | T/T |
Поставка способности: | Материнская плата 120000 штук / месяц; IPC 6000 комплектов / месяц |
Подробная информация |
|||
Яркость: | 300cd/m2 | Аттестации: | CE, FCC, RoHS |
---|---|---|---|
Соотношение контраста: | 800:1 | Прочность: | 35 миллионов касаний |
Влажность: | RH 10% до 90% | Операционная температура: | от 00°C до 50°C |
Технология панели: | IPS | Резолюция: | 1280x800 |
Время ответа: | 5ms | Размер: | 15-дюймовый |
температура хранения: | 0°C к 50°C | Сила активации касания: | < 20 г |
Пункты касания: | 10-точечный мультитач | Технология касания: | Запроектированное емкостное |
Угол обзора: | 89/89/89/89 | ||
Выделить: | Промышленный сенсорный монитор емкости,Промышленный сенсорный монитор 10,1 дюйма |
Характер продукции
X101R 10.1" Промышленный LCD сенсорный экран Монитор емкостный сенсорный широко
Подробное описание продукта
Имя: | Промышленный сенсорный монитор | Прикосновение к экрану | Капацитат сенсорный экран |
---|---|---|---|
Интерфейс: | DC12V; VGA; USB | Размер: | 273 мм (длина) * 190 мм (ширина) * 28 мм (толщина) |
Промышленное питание: | Промышленный адаптер 12V@5A | Рабочая температура: | 0°60°C |
Высокий свет: |
промышленный дисплей с сенсорным экраном,панель с промышленным сенсорным экраном |
X101R 10.1" широкоэкранный сенсорный промышленный дисплей, емкостный сенсорный экран
Особенности:
■ Аллюминиевая сплавная проволока
■ водонепроницаемость IP65 для панели
■ Ввод питания DC12V
■ Резистентный сенсорный экран, емкостный экран OEM
■ Различные варианты установки
Параметры спецификации | Факультативная конфигурация | |||||||
Передняя панель | Алюминиевая сплавная панель, серебро | Необязательно черный или другие цвета | ||||||
Заднее шасси | 1.2мм Стальная плита, серебро; меню OSD | Необязательно промышленный черный или другие цвета | ||||||
ЖК-экран | 10.1 "TFT, светодиодный подсвет; разрешение 1280 * 800; решетка: 0,1695 * 0.1695; максимальный цвет: 16.7M; яркость: 350cd / m2; контраст: 1300:1; скорость ответа: 25 мс; MTBF: 30000h угол обзора: (+ 85° - 85°) (+ 85° - 85°); | |||||||
Сенсорный экран | Капацитат сенсорный экран | Настраиваемый экран сопротивления | ||||||
Интерфейс | DC12V; VGA; USB | |||||||
Размер | 273 мм (длина) * 190 мм (ширина) * 28 мм (толщина) | Вес | 1.5/2 кг | |||||
Промышленное энергоснабжение | Промышленный адаптер 12В@5А | |||||||
Режим установки | Установка встроенного винта; установка встроенного крюка; установка на стену VISA | |||||||
Работа и окружающая среда | ||||||||
Рабочая температура | 0°60°C | Температура хранения | -40°75°C | Влажность окружающей среды | влажность воздуха 0~90%, без конденсации | |||
Уровень ПИ | Панель IP65 | Вибрация | Амплитуда 5-17 Гц/1,0 мм, ускорение 17-200 Гц/1,0 г | |||||
ЭМК | GB9254-2008 класс А | Шок | Ускорение 10 г, длительность 11 мс | |||||
Диаграмма размеров установки | ![]() |
Хотите узнать больше подробностей об этом продукте