IP65 15 дюймовый промышленный сенсорный экран дисплей встроенный / настенный
Подробная информация о продукте:
| Место происхождения: | Гуандун, Китай |
| Фирменное наименование: | E.hanli |
| Сертификация: | CE,FCC |
| Номер модели: | HLZ-Z150Z |
Оплата и доставка Условия:
| Количество мин заказа: | Переговоры |
|---|---|
| Цена: | negotiable |
| Упаковывая детали: | Деревянная коробка |
| Время доставки: | По количеству |
| Условия оплаты: | T/T |
| Поставка способности: | По количеству |
|
Подробная информация |
|||
| Яркость: | 300 кд/м2 | Соотношение контраста: | 1000:1 |
|---|---|---|---|
| Рейтинг IP: | IP65 | интерфейс: | VGA/HDMI |
| Установка: | VESA/Panel/Rack | Резолюция: | 1024X768 |
| Время ответа: | 5ms | Размер: | 15-дюймовый |
| Стойкость касания: | 50 миллионов касания | Технология касания: | Запроектированное емкостное |
| Угол обзора: | 89/89/89/89 | Гарантия: | 2 года |
| Выделить: | Промышленный сенсорный экран встроен,IP65 Промышленный сенсорный экран,15 дюймовый промышленный монитор встроен |
||
Характер продукции
HLZ-X150Z 15 "Промышленный сенсорный экран/Промышленный сенсорный экран/Встроенный/Стенный
| Имя: | Промышленный сенсорный монитор | Прикосновение к экрану | 4-проводный экраны сопротивления |
| Интерфейс: | DC12V ((Aviation Plug); VGA ; USB | Размер: | 372 мм (длина) * 279 мм (ширина) * 46 мм (толщина) |
| Промышленное питание: | Промышленный адаптер 12V@5A | Рабочая температура: | 0°60°C |
| Высокий свет: |
промышленный дисплей с сенсорным экраном , панель с промышленным сенсорным экраном |
||
HLZ-X150Z 15" сенсорный промышленный дисплей
Особенности:
■ панель из алюминиевого сплава
■ водонепроницаемость IP65 для панели
■ Ввод энергии авиационного розетки
■ Резистентный сенсорный экран, емкостный экран OEM
■ Различные варианты установки
| Параметры спецификации | Факультативная конфигурация | ||||
| Передняя панель | Алюминиевая панель, серебряная; меню OSD | Необязательно черный или другие цвета | |||
| Заднее шасси | 1.2 мм Стальная плита, серебро; | Необязательно промышленный черный или другие цвета | |||
| ЖК-экран | 15 "TFT, светодиодный подсвет; разрешение: 1024 * 768; решетка: 0.297 * 0.297; максимальный цвет: 16.2M; яркость: 300cd / m2; контраст: 1000:1; скорость ответа: 35 мс; MTBF: 50000h угол обзора: (+ 85° - 85°) (+ 85° - 85°); | ||||
| Сенсорный экран | 4-проводный экрановый сопротивляющий экран | Настраиваемый конденсаторный экран | |||
| Интерфейс | DC12V ((Авиационная розетка); VGA; USB | ||||
| Размер | 372 мм (длина) * 279 мм (ширина) * 46 мм (толщина) | Вес | 4.5/5кг | ||
| Промышленное энергоснабжение | Промышленный адаптер 12В@5А | ||||
| Режим установки | Установка встроенного винта; установка встроенного крюка; установка на стену VISA | ||||
| Работа и окружающая среда | |||||
| Рабочая температура | 0°60°C | Температура хранения | -10°65°C | Влажность окружающей среды | влажность воздуха 0~90%, без конденсации |
| Уровень ПИ | Панель IP65 | Вибрация | Амплитуда 5-17 Гц/1,0 мм, ускорение 17-200 Гц/1,0 г | ||
| ЭМК | GB9254-2008 класс А | Шок | Ускорение 10 г, длительность 11 мс | ||
![]()






